Università Roma Tre - Corso di Laurea in Matematica

Prova di orientamento a.a.2006/2007

Di seguito sono riportati i risultati della prova di orientamento per gli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Matematica, tenutasi luned 18 settembre 2006. Nel rispetto della privacy sono riportati i codi ci identificativi degli studenti e non i nominativi. I risultati della prova con i nominativi degli studenti sono affissi nella bacheca esposta nell'atrio del Dipartimento di Matematica.

Codice studenteCodice questionarioPuntiAmmissione
3617016 2392-25 101 Senza debiti formativi
9269981 2013-9 106 Senza debiti formativi
- 1020-26 57 Con debiti formativi
8934126 1074-28 89 Senza debiti formativi
7274322 3155-51 55 Con debiti formativi
4269644 2402-44 137 Senza debiti formativi
5943114 3099-48 95 Senza debiti formativi
7217934 1181-13 97 Senza debiti formativi
- 2764-10 86 Senza debiti formativi
2094806 1993-5 150 Senza debiti formativi
9714288 1181-13 57 Con debiti formativi
5095927 2761-53 93 Senza debiti formativi
8317713 3867-20 105 Senza debiti formativi
3636736 3985-12 103 Senza debiti formativi
5075541 2124-4 117 Senza debiti formativi
5165614 3225-47 105 Senza debiti formativi
- 1050-29 37 Con debiti formativi
1291410 3441-7 65 Senza debiti formativi
2456736 3441-7 129 Senza debiti formativi
955993 2124-4 81 Senza debiti formativi
9176364 2477-24 73 Senza debiti formativi
4240624 2246-52 44 Con debiti formativi
8848100 1436-39 90 Senza debiti formativi
5461351 1481-1 87 Senza debiti formativi
7843528 3253-8 125 Senza debiti formativi
5915470 3909-11 123 Senza debiti formativi
3604566 1481-1 106 Senza debiti formativi
5455695 1553-46 99 Senza debiti formativi
7908220 3985-12 90 Senza debiti formativi
3430624 3586-16 91 Senza debiti formativi
4336787 2145-49 130 Senza debiti formativi
4697137 3722-42 122 Senza debiti formativi
5862546 3624-22 102 Senza debiti formativi
1737591 2571-0 55 Con debiti formativi
2251463 1793-21 108 Senza debiti formativi
4029833 1959-40 51 Con debiti formativi
6485922 1549-54 68 Senza debiti formativi
4315683 1100-14 112 Senza debiti formativi
5743607 3739-27 99 Senza debiti formativi
6152148 1422-43 105 Senza debiti formativi
0770652 2942-6 100 Senza debiti formativi
9353316 1993-5 99 Senza debiti formativi
3722670 3385-15 110 Senza debiti formativi
1437572 3732-2 97 Senza debiti formativi
6075930 2942-6 116 Senza debiti formativi
7758916 3253-8 79 Senza debiti formativi
2857416 3909-11 117 Senza debiti formativi
2480327 3732-2 53 Con debiti formativi
1207902 2013-9 47 Con debiti formativi
3114630 1449-45 130 Senza debiti formativi
5828148 3507-50 99 Senza debiti formativi
1055205 2764-10 63 Con debiti formativi
5288984 1893-23 101 Senza debiti formativi
2111927 2832-3 112 Senza debiti formativi
1987561 2270-33 111 Senza debiti formativi
2892645 3370-30 90 Senza debiti formativi
7926620 1422-43 54 Con debiti formativi
1167392 3374-17 115 Senza debiti formativi
4346921 1959-40 116 Senza debiti formativi
0340796 2847-41 45 Con debiti formativi
1340832 1436-39 127 Senza debiti formativi
- 3901-38 125 Senza debiti formativi
0649375 1074-28 78 Senza debiti formativi
6778494 2270-33 43 Con debiti formativi
2452143 3370-30 91 Senza debiti formativi
9257527 3739-27 117 Senza debiti formativi
5532017 3610-37 60 Con debiti formativi
5234828 2402-44 102 Senza debiti formativi
1073196 3722-42 122 Senza debiti formativi
- 1048-35 115 Senza debiti formativi
1056950 1020-26 62 Con debiti formativi
3846105 2392-25 75 Senza debiti formativi
3251838 2847-41 53 Con debiti formativi
3535269 2198-36 81 Senza debiti formativi
6418109 1449-45 109 Senza debiti formativi
9461996 1050-29 110 Senza debiti formativi
6139875 3460-34 135 Senza debiti formativi
0352224 1323-32 93 Senza debiti formativi
1074985 2362-31 135 Senza debiti formativi